Мембраны обратного осмоса имеют малый размер пор, эффективно удаляя из воды растворенные соли, коллоиды, микроорганизмы и органические в…
RO расшифровывается как «мембрана обратного осмоса».
Обычно вода течёт от низкой концентрации к высокой. Однако при приложении давления к воде она течёт от высокой концентрации к низкой. Это явление известно как обратный осмос. Поскольку размер пор мембраны обратного осмоса составляет всего 0,0001 микрона (0,5 миллионной толщины человеческого волоса), он невидим невооружённым глазом. Бактерии и вирусы в 5000 раз больше. Поэтому через мембрану обратного осмоса могут проходить только молекулы воды и некоторые полезные минеральные ионы, в то время как другие примеси и тяжёлые металлы выводятся через сточную трубу. Этот метод используется в процессах опреснения морской воды и переработки сточных вод космонавтов.
| Продукт | Эффективная площадь мембраны, фут² (м²) | Толщина разделительной прокладки (мил) | Расход продукта, галлоны в сутки (м³/сут) | Стабильное отторжение соли (%) | Минимальный процент удаления соли (%) |
| FP-SW-HR-2521 | 13 (1.2) | 34 | 300 (1.1) | 99.85 | 99,7 |
| FP-SW-HR-2540 | 28 (2.6) | 34 | 700 (2.7) | 99.85 | 99,7 |
| FP-SW-HR-4021 | 33 (3.1) | 34 | 800 (3.0) | 99.85 | 99,7 |
| FP-SW-HR-4040 | 90 (8.4) | 34 | 2300 (8.7) | 99.85 | 99,7 |
| FP-SW-HR-8040 | 400 (37.2) | 32 | 9000 (34) | 99.85 | 99,7 |
| FP-SW-HR-8040 | 440 (40) | 28 | 11000 (41,5) | 99.85 | 99,7 |
| FP-SW-HF-8040 | 400 (37.2) | 28 | 12000 (45.9) | 99.80 | 99,7 |
FupengWater — высокотехнологичная компания, объединяющая исследования и разработки, производство и производство. В настоящее время компания предлагает бытовые мембранные обратноосмотические продукты, мембранные обратноосмотические продукты низкого давления, обратноосмотические продукты для солоноватой воды, обратноосмотические продукты сверхнизкого давления, обратноосмотические продукты для морской воды и противообрастающие обратноосмотические продукты, охватывающие различные типы обратноосмотических мембранных компонентов, такие как трубчатые, спиральные и полые волоконные.
| Типы | Характеристики продукции | Область применения |
|---|---|---|
| Обратноосмотическая мембрана серии Brackish Water | Подходит для очистки сточных вод с TDS в диапазоне от 2000 до 4000; обеспечивает высокий выход воды и эффективность удаления; изготовлена из специальной гидрофильной мембраны; обеспечивает длительный срок службы и стабильную работу | Производство промышленной чистой воды; Очистка муниципальных сточных вод; Очистка слабозагрязненных сточных вод |
| Модуль обратноосмотической мембраны с защитой от загрязнений | Использует новую технологию удаления заряда; мембрана обладает высокой гидрофильностью; обеспечивает длительную работу в суровых условиях; слой сетки толщиной 34 мил сохраняет свойства защиты от загрязнений; может использоваться для очистки сточных вод с TDS в диапазоне 2000–4000 | Повторное использование промышленных сточных вод; Очистка поверхностных сточных вод; Очистка органических сточных вод; Очистка сточных вод с высоким TDS |
| Промышленный мембранный модуль обратного осмоса низкого давления | Подходит для очистки сточных вод с TDS в диапазоне 1000–2000; обеспечивает высокий выход воды и высокую степень удаления солей в условиях низкого давления, достигая 99,5%; может частично удалять TOC и SiO₂; снижает стоимость системы примерно на 20% | Производство промышленной чистой воды; Очистка нефтесодержащих сточных вод; Очистка сточных вод высокой концентрации; Очистка сточных вод от пищевых продуктов и напитков |
| Мембрана обратного осмоса для морской воды | Высокая степень удаления солей и адаптируемость к температуре; Подходит для систем очистки воды с показателем TDS более 5000; Подходит для различных систем; Может использоваться для концентрирования и повторного использования сточных вод | Опреснение морской воды; Очистка высококонцентрированной солоноватой воды; Очистка сточных вод нефтяных месторождений; Очистка пищевых сточных вод; Очистка фармацевтических сточных вод |





Ищу больше информации о нашей продукции,
Технологии и решения?
Copyright © 2026 fupengwater.com Corporation,All Rights Reserved. Группа компаний ?Хэбэй Фупэн по охране окружающей среды?