Las membranas de smosis inversa tienen poros pequeos que eliminan eficazmente las sales disueltas, los coloides, los microorganismos y la materia orgnica del agua. Son energticamente eficientes, no contaminan y son fciles de usar.
RO significa "Membrana de Ósmosis Inversa".
Normalmente, el agua fluye de baja a alta concentración. Sin embargo, al aplicarle presión, fluye de alta a baja concentración. Esto se conoce como ósmosis inversa. Dado que el tamaño de poro de la membrana de ósmosis inversa es de tan solo 0,0001 micras (0,5 millonésimas de un cabello humano), es invisible a simple vista. Las bacterias y los virus son 5000 veces más grandes. Por lo tanto, solo las moléculas de agua y algunos iones minerales beneficiosos pueden atravesar la membrana de ósmosis inversa, mientras que otras impurezas y metales pesados se descargan a través de la tubería de aguas residuales. Este método se utiliza en procesos de desalinización de agua de mar y en el reciclaje de aguas residuales de astronautas.
| Producto | Área efectiva de la membrana ft² (m²) | Espesor del espaciador de alimentación (milésimas de pulgada) | Caudal del producto gpd (m³/d) | Rechazo de sales estables (%) | Rechazo mínimo de sal (%) |
| FP-SW-HR-2521 | 13 (1.2) | 34 | 300 (1.1) | 99,85 | 99.7 |
| FP-SW-HR-2540 | 28 (2,6) | 34 | 700 (2.7) | 99,85 | 99.7 |
| FP-SW-HR-4021 | 33 (3.1) | 34 | 800 (3.0) | 99,85 | 99.7 |
| FP-SW-HR-4040 | 90 (8.4) | 34 | 2300 (8.7) | 99,85 | 99.7 |
| FP-SW-HR-8040 | 400 (37.2) | 32 | 9000 (34) | 99,85 | 99.7 |
| FP-SW-HR-8040 | 440 (40) | 28 | 11000 (41.5) | 99,85 | 99.7 |
| FP-SW-HF-8040 | 400 (37.2) | 28 | 12000 (45.9) | 99,80 | 99.7 |
FupengWater es una empresa de alta tecnología que integra I+D, fabricación y producción. Actualmente, ofrece productos de ósmosis inversa de membrana para uso doméstico, de baja presión, para agua salobre, de ultrabaja presión, para agua de mar y antiincrustantes. Abarca diversos tipos de componentes de membranas de ósmosis inversa, como tubulares, espirales y de fibra hueca.
| Tipos | Características del producto | Aplicaciones del producto |
|---|---|---|
| Membrana de ósmosis inversa serie agua salobre | Adecuada para el tratamiento de aguas residuales con un rango de TDS de 2000 a 4000; ofrece un alto rendimiento de agua y eficiencia de eliminación; está fabricada con una membrana especialmente hidrófila; ofrece una larga vida útil y un rendimiento estable | Producción de agua pura industrial; Tratamiento de aguas residuales municipales; Tratamiento de aguas residuales ligeramente contaminadas |
| Módulo de membrana de ósmosis inversa anticontaminación | Utiliza una novedosa tecnología de eliminación de carga; la membrana es altamente hidrófila; permite un funcionamiento a largo plazo en entornos hostiles. Una capa de soporte de malla de 34 milésimas de pulgada de espesor mantiene las propiedades anticontaminantes; se puede utilizar para tratar aguas residuales con un rango de TDS de 2000 a 4000 | Reutilización de aguas residuales industriales; Tratamiento de aguas residuales superficiales; Tratamiento de aguas residuales orgánicas; Tratamiento de aguas residuales con alto TDS |
| Módulo de membrana de ósmosis inversa industrial de baja presión | Adecuado para tratar aguas residuales con un rango de TDS de 1000 a 2000; mantiene un alto rendimiento de agua y una alta tasa de eliminación de sales en condiciones de baja presión, con una tasa de eliminación de sales cercana al 99,5 %; puede eliminar parcialmente sustancias TOC y SiO₂; reduce los costos del sistema en aproximadamente un 20 % | Producción de agua pura industrial; Tratamiento de aguas residuales aceitosas; Tratamiento de aguas residuales de alta concentración; Tratamiento de aguas residuales de alimentos y bebidas |
| Membrana de ósmosis inversa de agua de mar | Presenta una alta tasa de eliminación de sales y adaptabilidad a la temperatura; Adecuado para sistemas de tratamiento de agua con un TDS superior a 5000; Adecuado para una variedad de sistemas. Se puede utilizar para la concentración y reutilización de aguas residuales | Desalinización de agua de mar; Tratamiento de agua salobre de alta concentración; Tratamiento de aguas residuales de yacimientos petrolíferos; Tratamiento de aguas residuales alimentarias; Tratamiento de aguas residuales farmacéuticas |





Buscando más información sobre nuestros productos,
Tecnología y soluciones?
Copyright © 2026 fupengwater.com Corporation,All Rights Reserved. Grupo de tecnología de protección ambiental Hebei Fupeng Co., LTD